Sudan
Krieg zwischen Armee (SAF) und RSF, Hungersnot, Vertreibung und Gewalt gegen Zivilisten.
Für die letzten 30 Tage liegen noch keine ACLED-Ereignisse vor.
Wo sich Ereignisse häufen
Kreise zeigen Ereignisse der letzten 30 Tage je Ort, ihre Fläche die gemeldeten Todesopfer. Pflaumenfarben: mindestens ein Angriff auf Zivilisten. Umrisse: Natural Earth.
| Gebiet | Kennzahl | Personen |
|---|---|---|
| landesweit | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 8.289.603 |
| Khartoum | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 5.410.683 |
| Aj Jazirah | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 5.337.548 |
| landesweit | IPC Phase 3+ (Prognose 2) | 4.898.632 |
| South Darfur | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 3.866.716 |
| North Kordofan | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 3.518.500 |
| White Nile | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 3.470.376 |
| landesweit | IPC Phase 3 (Prognose 2) | 3.077.281 |
| Gedaref | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 3.001.252 |
| North Darfur | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 2.827.921 |
| Kassala | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 2.714.977 |
| West Kordofan | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 2.714.311 |
| River Nile | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 2.582.799 |
| landesweit | IPC Phase 2 (Prognose 2) | 2.362.250 |
| East Darfur | Bevölkerung analysiert (Prognose 2) | 2.241.122 |
Tägliche Lagebilder
Lagebild vom 31. Oktober 2026
Humanitäre Lage
Künstler in Sudan setzen sich der Berichterstattung zufolge dafür ein, kulturelle Traditionen und künstlerisches Erbe des Landes während des laufenden Krieges zu bewahren. Der Beitrag vermerkt, dass Kunstateliers zerstört wurden. Konkrete Angaben zu Ausmaß der Zerstörungen, betroffenen Regionen oder Zahlen von Kulturstätten enthält die verfügbare Zusammenfassung nicht.
(Quelle: Al Jazeera, 31. Oktober 2026, 12:49 Uhr)
KI-generiert (Anthropic Claude) aus 1 öffentlichen Beiträgen, nicht redaktionell geprüft. Aussagen von Konfliktparteien sind ihnen zugeschrieben; maßgeblich sind die verlinkten Originalquellen. Kennzeichnung nach EU AI Act Art. 50.